Металлообработка
Универсальный токарный станок с фрезерной головой BD-11GDMA
Модель: BD-11GDMA Артикул: 50000915MCD
Видеообзор
Технические характеристики
8 параметров
| Потребляемое напряжение станков (В) | 220 |
|---|---|
| Мощность токарного станка (кВт) | 1,5 |
| Частота вращения шпинделя (об/мин) | 150 - 2000 |
| Расстояние между центрами (мм) | 700 |
| Диаметр обточки над станиной (мм) | 280 |
| Мощность фрезерного станка (кВт) | 0,6 |
| Частота вращения шпинделя (об/мин) | 50 - 2250 |
| Макс. диаметр сверления в стале/чугуне (мм) | 20/22 |
Описание
| Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 170 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 150-2000 |
| Количество скоростей шпинделя | 6 |
| Конус шпинделя | МК-4 |
| Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 26 |
| Диапазон продольной подачи, мм/об | 0,07 - 0,4 |
| Количество продольних подач | 6 |
| Диапазон метрической резьбы, мм | 0,2 - 4,0 |
| Количество метрических резьб | 21 |
| Дюймовая резьба, TPI | 8-56 |
| Количество дюймовых резьб | 21 |
| Шаг ходового винта, ммTr 15x1 | Tr 20х3 |
| Макс. размер резца, мм | 12х12 |
| Ход поперечного суппорта, мм | 145 |
| Ход верхнего суппорта, мм | 60 |
| Пиноль задней бабки | МК-2 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 80 |
| Диапазон неподвижного люнета, мм | 0-25 |
| Диапазон подвижного люнета, мм | 0-25 |
| Объем бака СОЖ, л | 5 |
| Расстояние между направляющими, мм | 180 |
| Потребляемая мощность, кВт (S6 40%) | 1,5 |
| Тип двигателя | Асинхронный, 220В, 50 Гц |
| Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,09 |
| Разное | ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВА |
| Напряжение питания | 220 В, 50 Гц |
| Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 20 |
| Максимальный диаметр сверления чугун, мм | 22 |
| Шомпол | М12 |
| Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 20 |
| Сверлильный патрон | 1-13 |
| Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 50-2250 |
| Количество скоростей вертикального шпинделя, шт | 2 |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 50 |
| Расстояние между пазами стола, мм | 115 |
| Диапазон поворота вертикальной головы (вправо/влево) | ±45° |
| Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм | 320 |
| Расстояние от вертикального шпинделя до стойки, мм | 185 |
| Размер стола по оси X и Y, мм | 150x270 |
| Ход головы по оси Z, мм | 270 |
| Ширина Т-образного паза стола, мм | 12 |
| Количество Т-образных пазов стола, шт | 2 |
| Диаметр обработки над станиной, мм | 280 |
| Расстояние между центрами, мм | 700 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,1 |
| Мощность вертикального двигателя, кВт | 0,6 (коллекторный) |
| Напряжение, В | 220 |
| Конус шпинделя | МК-2 |
| Длина в упаковке, см | 137 / 81 (станок/подставка) |
| Ширина в упаковке, см | 75 / 69 (станок/подставка) |
| Высота в упаковке, см | 101 / 43 (станок/подставка) |
| Масса в упаковке, кг | 250 / 47 (станок/подставка) |
Сервис и документы
Вопросы и ответы
Какие условия доставки для товара Универсальный токарный станок с фрезерной головой BD-11GDMA?
Мы отправляем заказы по Украине. Доступны варианты: Новая почта, Курьерская доставка, Самовывоз. Точный срок и способ доставки менеджер подтверждает после проверки заказа.
Есть ли гарантия и сервисная поддержка для Универсальный токарный станок с фрезерной головой BD-11GDMA?
Да. Для оборудования категории Токарно-фрезерные станки доступны гарантийные условия, консультация перед покупкой и сопровождение после оформления заказа.
Какие способы оплаты доступны?
Для оформления заказа можно использовать такие способы оплаты: Онлайн-оплата через LiqPay, Наложенный платеж, Безналичная оплата, Наличными при получении. Менеджер уточняет документы и реквизиты в зависимости от формата покупки.
Есть ли видеообзор этого товара?
Да, на странице доступен видеообзор. Это помогает оценить конструкцию, рабочие узлы и практическое использование модели перед покупкой.
Можно ли заказать товар сейчас?
Да, товар отмечен как доступный к заказу. Для актуального срока отправки и резервирования менеджер подтверждает наличие при обработке заявки.