Металлообработка
Настольный универсально-фрезерный станок JUM-X2
Модель: JUM-X2 Артикул: ITASU2
Видеообзор
Технические характеристики
8 параметров
| Мощность (кВт) | 0.75 |
|---|---|
| Напряжение (В) | 220 |
| Частота вращения шпинделя (об/мин) | 0 - 2500 |
| Макс. диаметр сверления / нарезания резьбы (мм) | 16 / - |
| Макс. диаметр торцевой / концевой / дисковой фрезы (мм) | 30 / 16 / 63 |
| Ход пиноли шпинделя / фрезерной головки (мм) | - / - |
| Расстояние шпиндель-стойка / шпиндель-стол (мм) | 265 / 230 |
| Размеры раб.стола / ход раб.стола по оси X/Y/Z (мм) | 460х120 / 300x120х205 |
Описание
| Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 13 |
| Максимальный диаметр сверления чугун, мм | 15 |
| Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 30 |
| Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 30 |
| Максимальный диаметр нарезаемой резьбы, мм | М6 |
| Сверлильный патрон | 1-13 |
| Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 0-2500 |
| Количество скоростей вертикального шпинделя, шт | плавно |
| Шомпол | М12 |
| Конус вертикального шпинделя | МК-3 |
| Диапазон поворота стойки (вправо/влево) | ±45° |
| Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм | 230 |
| Расстояние от вертикального шпинделя до стойки, мм | 265 |
| Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин | 0-2500 |
| Количество скоростей горизонтального шпинделя, шт | плавно |
| Конус горизонтального шпинделя | МК-з |
| Расстояние от горизонтального шпинделя до стола, мм | 230 |
| Диаметр вала под дисковую фрезу | 16 |
| Размер стола по оси X и Y, мм | 460х120 |
| Ход стола по оси X и Y, мм | 300х120 |
| Ход стола по оси Z, мм | 205 |
| Ширина Т-образного паза стола, мм | 12 |
| Количество Т-образных пазов стола, шт | 3 |
| Тип двигателя | Бесколлекторный |
| Мощность вертикального двигателя, кВт | 0,5 |
| Мощность горизонтального двигателя, кВт | 0,5 |
| Тип станка | Металл |
| Напряжение, В | 230 |
| Макс. диаметр дисковой фрезы | 63 |
| Наклон вертикального положения | 45° влево/вправо |
| Горизонтальный шпиндель-стол | 230 |
| Перемещение стола по оси X/Y/Z | 300 x 120 х 205 мм |
| Т-образный паз | 12 мм |
| Страна производителя | Китай |
| Длина, мм | 597 |
| Ширина, мм | 740 |
| Высота, мм | 696 |
| Масса, кг | 95 |
| Масса в упаковке, кг | 122 |
Сверлильный патрон с оправкойой
Сервис и документы
Вопросы и ответы
Какие условия доставки для товара Настольный универсально-фрезерный станок JUM-X2?
Мы отправляем заказы по Украине. Доступны варианты: Новая почта, Курьерская доставка, Самовывоз. Точный срок и способ доставки менеджер подтверждает после проверки заказа.
Есть ли гарантия и сервисная поддержка для Настольный универсально-фрезерный станок JUM-X2?
Да. Для оборудования категории Фрезерно-сверлильные станки доступны гарантийные условия, консультация перед покупкой и сопровождение после оформления заказа.
Какие способы оплаты доступны?
Для оформления заказа можно использовать такие способы оплаты: Онлайн-оплата через LiqPay, Наложенный платеж, Безналичная оплата, Наличными при получении. Менеджер уточняет документы и реквизиты в зависимости от формата покупки.
Есть ли видеообзор этого товара?
Да, на странице доступен видеообзор. Это помогает оценить конструкцию, рабочие узлы и практическое использование модели перед покупкой.
Можно ли заказать товар сейчас?
Да, товар отмечен как доступный к заказу. Для актуального срока отправки и резервирования менеджер подтверждает наличие при обработке заявки.
Есть ли совместимые аксессуары и оснащение?
Да, для этого оборудования мы также показываем совместимые аксессуары и оснащение. Их можно использовать для расширения сценариев работы и подготовки рабочего места.